Menü
Login


    Regist
Letzte Forumeinträge
» Allgemein
von Karo1
» SC22 Sotschi
von gera
» SC22 St. Moritz
von gera
» Rennhilfe St.Mo...
von Karo1
» SC22 Garmisch
von Karo1
SC16
SC15
SC14
SC13
SC12
SC 11
SC 10
SC 09
SC 08


Funraceweltcup SC16

Rang Rang II Name Punkte
1 56 Gera 2.044.300
2 104 Georg1404 1.887.700
3 105 Karo1 1.887.100
4 107 MGM 1.886.600
5 143 guenschi 1.824.900
6 222 harrygold 1.726.800
7 249 HansSep 1.692.600
8 257 Hahber006 1.686.800
9 527 Hans1610 1.445.850
10 545 CremedelaBrem 1.433.400
11 665 rlambacher 1.365.110
12 679 Welder01 1.356.850
13 847 GrzybekBruno 1.294.750
14 1.153 fulong07 1.220.900
15 2.962 Marco2910 1.011.570
16 6.466 Vanda78 733.690
17 12.710 aufffiwohli 487.370
18 19.586 BibiHexe 255.270
19 28.802 Deja__vu89 102.980
20 41.412 fritzGOnarrisch 42.061

Funraceweltcup SC16

Rang Rang II Name Punkte
1 86 Gera 1.694.300
2 87 HansSep 1.692.600
3 130 Karo1 1.591.100
4 141 Georg1404 1.582.700
5 165 guenschi 1.559.900
6 312 CremedelaBrem 1.433.400
7 329 Hahber006 1.422.900
8 418 rlambacher 1.365.110
9 617 Hans1610 1.229.950
10 706 Welder01 1.186.630
11 1.091 GrzybekBruno 1.072.550
12 1.561 fulong07 1.019.500
13 1.645 Marco2910 1.011.570
14 5.219 Vanda78 733.690
15 11.488 aufffiwohli 487.370
16 19.130 BibiHexe 255.270
17 28.215 Deja__vu89 102.980
18 41.412 fritzGOnarrisch 76.960

Funraceweltcup SC16

Rang Rang II Name Punkte
1 73 HansSep 1.427.700
2 76 Gera 1.417.300
3 139 Karo1 1.323.900
4 151 Georg1404 1.312.700
5 167 guenschi 1.300.500
6 299 CremedelaBrem 1.213.500
7 357 Hahber006 1.175.100
8 380 rlambacher 1.155.510
9 582 Hans1610 1.051.200
10 764 Welder01 967.730
11 1.061 GrzybekBruno 893.330
12 1.638 fulong07 845.350
13 1.678 Marco2910 842.570
14 3.284 Vanda78 733.690
15 7.782 aufffiwohli 487.370
16 22.253 BibiHexe 168.705
17 26.719 Deja__vu89 102.980
18 40.016 fritzGOnarrisch 76.960

Funraceweltcup SC16

Rang Rang II Name Punkte
1 68 HansSep 1.159.000
2 88 Gera 1.116.300
3 147 Karo1 1.056.200
4 161 Georg1404 1.047.400
5 245 CremedelaBrem 1.002.100
6 357 Hahber006 940.800
7 448 rlambacher 897.310
8 587 Hans1610 839.300
9 726 Welder01 788.420
10 1.061 GrzybekBruno 721.450
11 1.610 fulong07 679.450
12 1.815 Marco2910 667.110
13 3.661 Vanda78 570.910
14 5.363 aufffiwohli 487.370
15 24.078 Deja__vu89 102.980
16 28.476 BibiHexe 84.834
17 37.107 fritzGOnarrisch 76.960

Funraceweltcup SC16

Rang Rang II Name Punkte
1 65 HansSep 888.000
2 85 Gera 842.300
3 150 Karo1 792.000
4 170 Georg1404 783.800
5 283 CremedelaBrem 742.000
6 344 Hahber006 717.300
7 547 rlambacher 644.910
8 646 Hans1610 615.200
9 736 Welder01 593.920
10 1.080 GrzybekBruno 541.650
11 1.833 fulong07 503.130
12 2.146 Marco2910 490.690
13 3.703 Vanda78 432.320
14 5.526 aufffiwohli 361.360
15 21.647 Deja__vu89 102.980
16 33.688 fritzGOnarrisch 76.960

Funraceweltcup SC16

Rang Rang II Name Punkte
1 55 HansSep 600.000
2 91 Gera 560.300
3 115 Karo1 539.200
4 207 Georg1404 515.200
5 299 CremedelaBrem 491.900
6 351 Hahber006 479.600
7 602 Hans1610 424.000
8 671 Welder01 412.120
9 800 rlambacher 393.110
10 1.162 GrzybekBruno 355.750
11 1.971 fulong07 335.320
12 2.234 Marco2910 329.220
13 3.845 Vanda78 290.830
14 5.202 aufffiwohli 259.800
15 17.976 Deja__vu89 102.980
16 30.023 fritzGOnarrisch 76.960

Funraceweltcup SC16

Rang Rang II Name Punkte
1 55 HansSep 315.000
2 78 Gera 292.000
3 105 Karo1 269.500
4 165 Georg1404 263.500
5 389 Hahber006 241.100
6 469 Welder01 233.100
7 479 CremedelaBrem 232.100
8 704 Hans1610 209.600
9 1.175 GrzybekBruno 178.250
10 1.279 rlambacher 177.210
11 2.581 fulong07 164.190
12 5.694 Marco2910 162.690
13 5.694 Vanda78 133.060
14 6.882 aufffiwohli 121.180
15 8.701 Deja__vu89 102.980
16 23.040 fritzGOnarrisch 76.960
Statistik
offline0 User

offlineHansSep
offlineKaro1
offlinegera
offlineselinofell197
offlinefritzGOnarrisch

online4 Gäste

Gesamt: 1008199
Heute: 532
Gestern: 1078
Gbook einträge: 32
Forum Posts: 8454
Forum Threads: 458
User: 34
Online: 11

Online sind:
... mehr
Shoutbox
13.2.2024/ 06:23 HansSep:
tschüss, bis zur SC25 :smilie:
2.2.2024/ 06:35 HansSep:
:smilie:
31.1.2024/ 07:15 HansSep:
:smilie:
22.1.2024/ 07:17 HansSep:
Jo do wechsle ich dann mal - Guten Morgen :smilie:
20.1.2024/ 19:43 gera:
https://sc-funra ce.lima-city.de/shou tbox.html
19.1.2024/ 10:31 HansSep:
Super Zeit gera - wow - :good:
19.1.2024/ 10:15 gera:
Vu Schpass im Schneebel
19.1.2024/ 05:38 HansSep:
Guten Morgen und viel fun und Glück in Kitz, bei Schnee??? :smilie:
18.1.2024/ 06:09 HansSep:
Guten Morgen und viel fun und Glück ab Morgen in Kitz, bei Schnee??? :tease:
17.1.2024/ 11:14 HansSep:
Die Seite ist so derart im Ar.... und ich hab keine Ahnung :cray:

Es ist der: 29.3.2024
um 10:31
Deine IP: 18.232.187.47
wird gespeichert
Archiv
Kalender
<3. 2024>
MoDiMiDoFrSaSo
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Nächstes Rennen
Noch

  Tage bis zur SC15